Ligos, dėl kurių nustatomas neįgalumas 2025 metais
2025 metais neįgalumo nustatymas Lietuvoje remiasi medicinos kriterijų ir ligų sąrašu, kurie įvertina, kiek liga arba sutrikimas riboja žmogaus gebėjimą gyventi savarankiškai ir dirbti. Neįgalumo nustatymas padeda žmonėms gauti socialinę paramą ir gydymo paslaugas. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindines ligas, dėl kurių gali būti nustatomas neįgalumas.
Ligų sąrašas, dėl kurių nustatomas neįgalumo lygis
Nr. | Ligos pavadinimas | Neįgalumo lygis (%) |
---|---|---|
1.1 | lengva galvinių nervų neuralgija – reti priepuoliai, gydoma monoterapija, netrikdo kasdienės veiklos | 90 |
1.2 | vidutinė neuralgija – dažnesni skausmai, nestiprūs dirgikliai, reikalinga monoterapija/politerapija, trikdo kasdienybę | 55 |
1.3 | sunkūs neuralginiai priepuoliai – kalbėjimas, valgymas, svorio kritimas, kombinuota terapija, stipriai trikdo veiklą | 40 |
1.4 | labai sunki neuralgija – nuolatinis skausmas, neveikia konservatyvus gydymas | 20 |
2.1 | vienos pusės kosmetiškai mažai trukdanti parezė (veido nervo paralyžius) | 100 |
2.2 | vienos pusės ryški parezė su kontraktūromis ar aberantine regeneracija | 80 |
2.3 | vienos ar abiejų pusių paralyžius su kontraktūromis ar aberantine regeneracija, sutrikusios funkcijos | 50 |
3.1 | galvos/galvos ir nugaros smegenų pažeidimai – lengvi funkcijos sutrikimai | 90 |
3.2 | vidutinio sunkumo funkcijos sutrikimai (hemiparezė/paraparezė, raumenų jėga 3–4 balai) | 50 |
3.3 | vidutinio sunkumo sutrikimai su dubens organų funkcijos pažeidimu (šlapinimasis/tušinimasis) | 40 |
3.4 | ryškūs funkcijos sutrikimai su raumenų jėga ≤2 balai ir dubens funkcijų sutrikimu | 30 |
3.5 | sunkūs funkcijos sutrikimai – tetraparezė/paraparezė, raumenų jėga ≤2 balai, sumažėjęs tonusas, dubens funkcijų sutrikimai | 25 |
3.6 | labai ryškūs sutrikimai – tetraparezė/paraparezė, jėga 0 balų, išreikšti dubens funkcijų pažeidimai | 15 |
3.7 | visiškas galūnių ir dubens funkcijos praradimas | 0 |
4 | Smegenų pažeidimai, kai yra psichikos sutrikimų
(Būtinas ligonio neuropsichologinis ištyrimas, psichologo ir psichiatro konsultacijos) | |
4.1 | lengvas funkcijos sutrikimas – vyrauja asteninis sindromas | 90 |
4.2 | vidutinis funkcijos sutrikimas – žymi astenija, yra charakterio pakitimų, susilpnėjusi atmintis, sulėtėjęs mąstymas | 60 |
4.3 | didelis funkcijos sutrikimas – asmenybės pokyčiai, sumažėjęs savarankiškumas, nesavarankiškas buityje, organiniai smegenų pakitimai | 40 |
4.4 | sunkus sutrikimas – po sunkių galvos smegenų pažeidimų, nesavarankiškas, dėmesio, atminties ir suvokimo sutrikimai | 20 |
5 | Autonominės (vegetacinės) sistemos sutrikimai: neryškūs, pasireiškiantys tik ortostatinio streso metu, asmuo gali stovėti >15 min., nesutrikdyta kasdieninė veikla, arterinis kraujo spaudimas gali būti normalus | 90 |
5.2 | lengvi ortostatiniai simptomai >1 kartą per savaitę, pasireiškia ortostatinio streso metu, asmuo gali stovėti >10–<15 min., veikla ribota neženkliai, galimi vienetiniai nualpimai | 70 |
5.3 | vidutiniai simptomai – dažni, ortostatinio streso metu, stovėjimas >5–<10 min., vidutiniškai apribota kasdienė veikla, galimi nualpimai <1 kartą per savaitę | 50 |
5.4 | ryškūs simptomai – stovėjimas >1–<5 min., stipriai apribota veikla, ortostatinė hipotenzija >50 % dienų, nualpimai ar nevengiamas kritimas >1 kartą/sav. | 40 |
5.5 | labai ryškūs simptomai visą laiką, stovėjimas <1 min., būtinas vežimėlis, dažnos sinkopės, pacientas negali stovėti be pagalbos | 25 |
6 | Smegenų pažeidimai, kai yra pažintinių funkcijų sutrikimų (apraksija, afazija, agnozija ir kt.): | |
6.1 | lengvi (dalinė motorinė ar lengva anominė ir kt. afazija) | 60 |
6.2 | vidutiniai (pilna motorinė ar dalinė sensorinė afazija) | 45 |
6.3 | dideli (pilna sensorinė afazija) | 35 |
6.4 | sunkūs (globali afazija) | 25 |
7 | Smegenų pažeidimai, kai yra koordinacijos ir pusiausvyros sutrikimų (įskaitant stovėjimo ir vaikščiojimo funkcijų sutrikimus): | |
7.1 | lengvi – reikalinga minimali pagalba, reti kritimai (<1 kartą/mėn.), savarankiškai stovi, apsisuka į abi puses | 90 |
7.2 | vidutiniai – reikalinga pagalba einant lygiu keliu, kritimai >1/mėn., Rombergo padėtis 5–10 sek., apsisukimas <4 sek. su kontrole | 55 |
7.3 | didelė pagalba – kritimai >1/sav., Rombergo padėtis <5 sek., apsisukimas >4 sek., reikalinga priežiūra | 40 |
7.4 | reikia pagalbinių priemonių, kritimai >1/dieną, reikalinga žodinė kontrolė | 30 |
7.5 | visiškas priklausomumas – kritimai >1/dieną, visiškas nestabilumas, būtina priežiūra, priemonės | 25 |
8 | Cerebrinis paralyžius (CP) – spastinis vienpusis/dvipusis, ataksinis, diskinezinis CP | |
8.1 | nedidelis sutrikimas – nežymūs spastiškumo požymiai, padidėję refleksai | 80 |
8.2 | lengvas sutrikimas – smulkiosios motorikos sutrikimai, lengvas tonuso sumažėjimas, IQ 50–69 | 55 |
8.3 | vidutinis sutrikimas – nuolatinis padidėjęs tonusas, motorikos ar maitinimosi sutrikimai, IQ 35–49 | 40 |
8.4 | didelis sutrikimas – nestabili kūno padėtis, didelis tonuso sutrikimas, IQ 20–34 | 30 |
8.5 | sunkus sutrikimas – padėtis nevaldoma, kalbos nėra, nevaikšto, IQ <20 | 20 |
9 | Ekstrapiramidinės sistemos ir judesių sutrikimai | |
9.1 | vienpusiai simptomai, nepriklausomas, atlieka daugumą veiklų | 90 |
9.2 | abipusiai simptomai – sumažėjęs greitis, bet atlieka veiklas | 70 |
9.2.1 | nevisiškai savarankiškas – sunku atlikti kai kuriuos darbus | 60 |
9.2.2 | tam tikra priklausomybė – gali atlikti darbus, bet lėtai arba nepajėgia | 55 |
9.3 | ryškesni simptomai – reikalinga pagalba pusei namų ruošos darbų | 40 |
9.4 | labai ryškūs simptomai – reikalinga pagalba daugeliui veiklų | 35 |
9.4.1 | labai priklausomas, padeda atlikti darbus, bet pats mažai ką gali | 30 |
9.4.2 | atlieka tik retkarčiais veiklas, reikalinga pastovi pagalba | 25 |
9.5 | visiška priklausomybė – negali atsistoti ir atlikti veiklos | 20 |
9.5.1 | gali tik šiek tiek atlikti darbus, bet reikalinga priežiūra | 15 |
9.5.2 | visiškai priklausomas – pririštas prie lovos, sutrikusios vegetacinės funkcijos | 0 |
10 | Epilepsija | |
10.1 | reti priepuoliai (<1 per 2 mėn.) be pažintinių ar asmenybės pokyčių | 90 |
10.2 | vidutinio dažnumo (1–2 kartus/mėn.), pažintiniai ar asmenybės pokyčiai nežymūs | 50 |
10.3 | dažni priepuoliai (3–4 kartai/mėn.) su kognityviniais arba asmenybės pakitimais | 40 |
10.4 | labai dažni (3–4 kartai/sav.), su aiškiais pažintiniais ar elgesio pakitimais | 35 |
10.5 | labai dažni (>4 kartai/mėn.), sunkūs asmenybės ar pažintiniai sutrikimai | 30 |
10.6 | labai dažni generalizuoti priepuoliai, pasikartojantys kasdien, yra pažintinių ar asmenybės sutrikimų, neefektyvus gydymas | 25 |
11 | Narkolepsija – vertinama pagal simptomus: mieguistumą, miego paralyžių, haliucinacijas, katapleksiją | |
11.1 | lengvas funkcijos sutrikimas – nustatomas 1 simptomas iš 4 | 55 |
11.2 | vidutinis funkcijos sutrikimas – nustatyti 3 simptomai iš 4 | 40 |
11.3 | sunkus funkcijos sutrikimas – nustatyti visi 4 pagrindiniai narkolepsijos simptomai | 25 |
12 | Nugaros smegenų pažeidimai | |
12.1 | lengvas – motorikos ar jutimo sutrikimai, nėra dubens funkcijos sutrikimo | 90 |
12.2 | cauda equina pažeidimas – apatinė paraparezė, be dubens funkcijos sutrikimo | 60 |
12.3 | cauda equina ar nugaros smegenų pažeidimas – paraparezė su dubens organų sutrikimu | 40 |
12.4 | nugaros smegenų pažeidimas – paraparezė ar tetraparezė su dubens organų funkcijos sutrikimu | 25 |
12.5 | apatinė paraplegija ir dubens funkcijos sutrikimas | 20 |
12.6 | pažeidimas žemiau C5 – tetraplegija su dubens funkcijos sutrikimu | 10 |
12.7 | pažeidimas C4 ar aukščiau – tetraplegija ir visiškas dubens funkcijų praradimas | 0 |
13 | Išsėtinė sklerozė – vertinama pagal Kurtzke EDSS skalę | |
13.1 | EDSS 1–1.5 – nėra negalios | 80 |
13.2 | EDSS 2–2.5 – lengva negalia, iki 2 FS iš 7 | 55 |
13.3 | EDSS 3–3.5 – vidutinė negalia, 1 FS sunki arba >2 FS | 40 |
13.4 | EDSS 4–4.5 – santykinai sunki negalia, reikia pagalbos nueiti >300 m | 35 |
13.5 | EDSS 5–5.5 – riboja dienos aktyvumą, reikia pagalbos nueiti <300 m | 30 |
13.6 | EDSS 6–6.5 – reikia lazdos, ramentų arba vežimėlio <20 m | 25 |
13.7 | EDSS 7–7.5 – vežimėlis, negali vaikščioti, reikalinga pagalba važiuojant | 20 |
13.8 | EDSS 8–8.5 – visiškai ar dalinai priklausomas, epizodiškai savarankiškas | 15 |
13.9 | EDSS 9–9.5 – visiškai priklausomas, efektyviai negali bendrauti, valgyti, ryti | 10 |
14 | Periferinės nervų sistemos, neuromuskulinės jungties ir raumenų ligos | |
14.1 | lengvas funkcijos sutrikimas – lengvi raumenų jėgos ir jutimo sutrikimai, lengvos parestezijos | 80 |
14.2 | vidutinio sunkumo – silpnesnė jėga, parestezijos, asmuo iš esmės savarankiškas | 50 |
14.3 | ryškus sutrikimas – parestezijos, jutimo nebuvimas, reikalinga dalinė pagalba | 35 |
14.4 | sunkus sutrikimas – stiprus raumenų ir jutimo pažeidimas, reikalinga didelė pagalba | 25 |
14.5 | labai sunkus sutrikimas – funkcijos visiškai sutrikusios, visiškai priklausomas nuo kito pagalbos | 15 |
15 | Miastenija – pagal Tarptautinę klasifikaciją (2000 m.) | |
15.1 | lengva forma – galūnių ar ašinių raumenų silpnumas | 55 |
15.2 | lengva generalizuota forma – dominuojantis galūnių ar ašinių raumenų silpnumas | 45 |
15.3 | vidutinio sunkumo generalizuota forma – dominuojantis galūnių ar ašinių raumenų silpnumas | 40 |
15.4 | didelio sunkumo generalizuota forma – reikalinga pagalba kasdienėje veikloje | 35 |
15.5 | sunki forma – reikšmingai paveikta orofaringinė ar kvėpavimo raumenų funkcija | 25 |
15.6 | labai sunki forma – kvėpavimo nepakankamumas, reikalinga nuolatinė pagalba | 15 |
15.7 | terminalinė forma – intubacija, kvėpavimo nepakankamumas, visiškas silpnumas | 0 |
Nr. | Ligos pavadinimas | Neįgalumo lygis (%) |
---|---|---|
16 | Demencijos (F00–F03). Vertinama pagal MMSE ir Blessed skalę | |
16.1 | sunki demencija (MMSE 0–10, Blessed 23–28) | 25 |
16.2 | vidutinė demencija (MMSE 11–20, Blessed 10–22) | 35 |
16.3 | lengva demencija (MMSE 21–24, Blessed 4–9) | 55 |
17 | Organinis amnezinis sindromas (F04), pagal psichologinį atminties tyrimą | |
17.1 | lengvas sutrikimas (nedidelė problema) | 55 |
17.2 | vidutinis sutrikimas (vidutinė problema) | 35 |
17.3 | sunkus sutrikimas (didėlė ar visiška problema) | 25 |
18 | Organinės psichozės (F06.0, F06.1, F06.2, F06.8) | |
18.1 | nežymus sutrikimas | 65 |
18.2 | nedidelis sutrikimas | 55 |
18.3 | vidutinis sutrikimas | 45 |
18.4 | didelis sutrikimas | 35 |
18.5 | sunkus sutrikimas | 25 |
19 | Organiniai nuotaikos sutrikimai (F06.3) | |
19.1 | nedidelis sutrikimas | 75 |
19.2 | vidutinis sutrikimas | 55 |
19.3 | didelis sutrikimas | 35 |
20 | Organinis asmenybės sutrikimas (F07.0) | |
20.1 | nedidelis sutrikimas | 85 |
20.2 | vidutinis sutrikimas | 75 |
20.3 | didelis sutrikimas | 35 |
21 | Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyvias medžiagas | |
21.1 | psichozės (F1X.5) – taip pat kaip organinė psichozė | |
21.1.1 | nežymus sutrikimas | 65 |
21.1.2 | nedidelis sutrikimas | 55 |
21.1.3 | vidutinis sutrikimas | 45 |
21.1.4 | didelis sutrikimas | 35 |
21.1.5 | sunkus sutrikimas | 25 |
21.2 | amnezinis sindromas (F1X.6) – taip pat kaip organinis amnezinis sindromas | |
21.2.1 | lengvas sutrikimas (nedidelė problema) | 55 |
21.2.2 | vidutinis sutrikimas (vidutinė problema) | 35 |
21.2.3 | sunkus sutrikimas (didėlė ir visiška problema) | 25 |
21.3 | Demencija (F1X.73) – taip pat kaip ir kitos demencijos.
Vertinama atsižvelgiant į MMSE tyrimo rezultatus (kaip 16 punkte), Blessed’o demencijos skalę ir klinikinę būklę: | |
21.3.1 | 0–10 – ryškus pažinimo sutrikimas (MMSE), 23–28 – sunki demencija (Blessed) | 25 |
21.3.2 | 11–20 – vidutinio sunkumo pažinimo sutrikimas (MMSE), 10–22 – vidutinė demencija (Blessed) | 35 |
21.3.3 | 21–24 – lengvas pažinimo sutrikimas (MMSE), 4–9 – lengva demencija (Blessed) | 55 |
22 | Šizofrenija, šizoafektiniai, šizotipiniai, nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai: | |
22.1 | Šizofrenija (F20.00, F20.01, F20.02, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8) Pastaba: Reikia atsižvelgti į: ligos eigą, simptomų sunkumą, dabartinio ligos epizodo trukmę, paūmėjimų skaičių per pastaruosius 1 metus, ar taikant adekvatų gydymą yra atsakas, ar pasiekta tik dalinė remisija (kliniškai reikšmingi liekamieji simptomai), ar yra ilgai trunkančių vaistų sukeltų šalutinių reiškinių, ar išlieka ryški neigiama simptomatika. | 0–60 |
22.2 | Šizotipinis sutrikimas (F21), nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai (F22.0, F22.8) Pastaba: Vertinama kaip ir šizofrenijoje – pagal eigą, epizodų trukmę, gydymo efektyvumą, liekamųjų simptomų buvimą, vaistų toleravimą ir kt. | 30–80 |
22.3 | Šizoafektiniai sutrikimai (F25.0, F25.1, F25.2) Pastaba: Reikia atsižvelgti į: dabartinio epizodo trukmę, paūmėjimų dažnumą per 1 metus, gydymo efektyvumą, ar pasiekta remisija, ar yra reikšmingų liekamųjų simptomų, vaistų sukeltus šalutinius reiškinius, cikliškumą. | 30–80 |
23 | Afektiniai sutrikimai (F31.1, F31.2, F31.4, F31.5, F31.6, F31.8, F32.1, F32.3, F33.2, F33.3, F33.1) Pastaba: Reikia atsižvelgti į: simptomų sunkumą, dabartinio epizodo trukmę, paūmėjimų skaičių per 1 metus, gydymo efektyvumą, ar yra pasiekta remisija, ar išlieka ilgalaikiai liekamieji reiškiniai, ar yra vaistų sukeltas šalutinis poveikis, ciklų pasikartojimas. | 30–90 |
24 | Fobiniai nerimo sutrikimai (F40.0, F40.1, F41.0, F41.1), obsesinis kompulsinis sutrikimas (F42.0, F42.1, F42.2, F42.8), potrauminio streso sutrikimas (F43.1), disociaciniai (konversiniai) sutrikimai (F44), somatoforminiai sutrikimai (F45.0), valgymo sutrikimai (F50). Pastaba: Vertinant atsižvelgiama į: dabartinio ligos epizodo trukmę, paūmėjimų skaičių per pastaruosius 1 metus, gydymo efektyvumą, pasiektą remisiją ar jos nebuvimą, liekamuosius simptomus, vaistų šalutinį poveikį. | 35–90 |
25 | Protinės atsiliekančios raidos sutrikimai (F70, F71, F72, F73, F78), vertinant pagal intelekto koeficientą (IQ) | |
25.1 | F72 – IQ 20–34, F73 – IQ >20. Atsižvelgiant į būtinybę gydyti elgesio sutrikimus, lydinčią somatinę ar neurologinę patologiją | 25 |
25.2 | F71 – IQ 35–49. Atsižvelgiant į būtinybę gydyti elgesio sutrikimus, lydinčią somatinę ar neurologinę patologiją | 35 |
25.3 | F70 – IQ 50–69, yra elgesio sutrikimų, atsižvelgiant į būtinybę gydyti elgesio sutrikimus, lydinčią somatinę ar neurologinę patologiją Pastaba: Taip pat būtina atsižvelgti į profesinius ir veiklos pobūdžio apribojimus (pvz., medicininės kontraindikacijos). | 45 |
26 | Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai (F83), įvairiapusiai raidos sutrikimai (F84). Diagnozę nustato specialistas. Atsižvelgiama į Klinikinę autizmo vertinimo skalę (CARS) | |
26.1 | F83, F84 – CARS >37 balai (sunkus sutrikimas) | 0–25 |
26.2 | F83, F84 – CARS 33–36 balai (vidutinio sunkumo sutrikimas) | 30–55 |
26.3 | F83, F84 – CARS 30–32 balai (lengvas sutrikimas) | 60–100 |
Nr. | Ligos pavadinimas | Neįgalumo lygis (%) |
---|---|---|
27 | Abiejų akių aklumas – geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško | 10 |
Pastaba: Akies aklumas – regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško | ||
28 | Abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: | |
28.1 | geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija nuo 0,1 iki 0,2 | 25 |
28.2 | geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija nuo 0,2 iki 0,3 | 35 |
28.3 | geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija nuo 0,4 iki 0,5 | 50 |
28.4 | geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško | 70 |
28.5 | geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 30 laipsnių nuo fiksacijos taško | 50 |
28.6 | geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 60 laipsnių nuo fiksacijos taško | 30 |
28.7 | abiejų akių akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško | 90 |
28.8 | abiejų akių akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško | 70 |
28.9 | abiejų akių akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 30 laipsnių nuo fiksacijos taško | 50 |
28.10 | abiejų akių akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 60 laipsnių nuo fiksacijos taško | 30 |
28.11 | dvejinimasis abiejose akyse | 75 |
28.12 | abiejų akių glaukoma (IV stadija) | 90 |
28.13 | abiejų akių glaukoma (III stadija) | 75 |
28.14 | ryškus abiejų akių nistagmas | 50 |
28.15 | abiejų akių vokai visiškai uždengia vyzdžius | 30 |
28.16 | abiejų akių akomodacijos paralyžius | 70 |
29 | Blogiau matančios akies regėjimo aštrumo sumažėjimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija nuo 0,5 iki 1,0: | |
29.1 | regėjimo aštrumas su korekcija yra 0,0–0,04 | 80 |
29.2 | regėjimo aštrumas su korekcija yra 0,05–0,1 | 70 |
29.3 | regėjimo aštrumas su korekcija yra 0,2–0,3 | 60 |
29.4 | akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško | 90 |
29.5 | akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško | 75 |
29.6 | akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 30 laipsnių nuo fiksacijos taško | 60 |
29.7 | akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 60 laipsnių nuo fiksacijos taško | 30 |
29.8 | rainelės ir krumplyno arba gyslainės centrinės dalies lėtinis uždegimas bei jų komplikacijos | 50 |
29.9 | vienos akies aklumas ir kitos akies bei jos priedinių organų patologija. Vertinama individualiai, atsižvelgiant į ligos eigą, sunkumą ir prognozę (vertinama atsižvelgiant į specialisto išvadą) | 40 |
30 | Pusės ar ketvirčio akipločio visiškas iškritimas: | |
30.1 | hominiminė hemianopsija | 60 |
30.2 | bitemporalinė hemianopsija: | |
30.2.1 | išlieka abiejų akių regėjimo aštrumas iki V 0,7, salelės formos akipločio defektas – 10–15 laipsnių nuo fiksacijos taško | 50 |
30.2.2 | išlieka abiejų akių regėjimo aštrumas iki V 0,6, salelės formos akipločio defektas – 20–25 laipsniai nuo fiksacijos taško | 40 |
30.2.3 | abiejų akių regėjimo aštrumo sumažėjimas su korekcija iki 0,5 | 30 |
30.3 | hominiminė kvadrantanopsija | 60 |
30.4 | viršuje | 50 |
30.5 | apačioje | 60 |
30.6 | nėra apatinės dalies regėjimo akipločio abiejose akyse | 60 |
30.7 | nėra vieno šoninio regėjimo akipločio, jei kita akis yra akla | 30 |
31 | Po piktybinių auglių pašalinimo (pvz., melanomos, retinoblastomos) 5 metų trukmės dinamiško stebėjimo metu: | |
31.1 | piktybinis navikas tik akyje (ir enukleacijos atveju) arba po enukleacijos ar brachiterapijos, histologiškai patvirtintas po 0,5–5 metų stebėjimo | 40 |
31.2 | peržengęs akies ribas navikas | 60 |
32 | Spalvų juslės sutrikimas: | |
32.1 | visiškas spalvų juslės nebuvimas (achromazija) | 70 |
32.2 | dalinis spalvų juslės sutrikimas (vienos spalvos nejutimas) | 90 |
Nr. | Ligos pavadinimas | Proc. |
---|---|---|
33 | Klausos ir pusiausvyros organai | |
33.1 | Klausos pablogėjimas:
Pastaba: Atsižvelgiama į klausos pablogėjimą, kuris nustatomas atliekant toninę ribinę audiometriją be klausos aparato tono audiometru. Klausos funkcijos pablogėjimas nustatomas pagal geriau girdinčios ausies girdėjimo aštrumą šiose dažnių ribose: 500, 1000 ir 2000 Hz. | |
33.1.1 | 20 dB | 100 |
33.1.2 | 21–25 dB | 90 |
33.1.3 | 26–30 dB | 85 |
33.1.4 | 31–40 dB | 80 |
33.1.5 | 41–50 dB | 75 |
33.1.6 | 51–60 dB | 70 |
33.1.7 | 61–70 dB | 60 |
33.1.8 | 71–80 dB | 50 |
33.1.9 | daugiau kaip 80 dB | 40 |
33.2 | Negalėjimas kalbėti ir kurtumas | |
33.2.1 | kalba neaiški, bet lengvai suprantama | 50 |
33.2.2 | kalba neaiški, sunkiai suprantama | 40 |
33.2.3 | nesugeba kalbėti ir kurtumas | 35 |
33.3 | Pusiausvyros sutrikimai (dėl vestibulinio aparato patologijos): Pastaba: Vertinama kartu su kita neurologine patologija | |
33.3.1 | lengvi funkciniai sutrikimai – nedideli nestabilumai vaikštant, stovint | 80 |
33.3.2 | vidutinio sunkumo funkciniai sutrikimai – galvos svaigimas, nestabilumas, vaikštant didesni krūviai | 60 |
33.3.2.1 | nepasitikėjimo jausmas, galvos svaigimas, polinkis kristi – kasdienės veiklos metu | 50 |
33.3.2.2 | galvos svaigimas, aiškūs nukrypimai bandant stovėti ar vaikščioti esant mažiems krūviams | 40 |
33.3.3 | sunkus sutrikimas – stiprus galvos svaigimas, reikia pagalbos judant, nestabilus stovėjimas | 50 |
33.4 | Menjero liga Pastaba: Priepuolius vertina tretinio lygio otolaringologas, pateikiama toninio audiogramos išvada | |
33.4.1 | vienas ar du priepuoliai per metus | 90 |
33.4.2 | daugiau kaip 2 priepuoliai per metus | |
33.4.2.1 | lengvi priepuoliai | 80 |
33.4.2.2 | vidutinio sunkumo priepuoliai | 70 |
33.4.2.3 | sunkūs priepuoliai | 60 |
33.4.3 | sunkūs priepuoliai, pasikartojantys kelis kartus per mėnesį | 50 |
33.5 | lėtinis vidurinės ausies uždegimas, kai iš abiejų pusių nuolat išsiskiria pūliai | 80 |
34 | Nosies ligos ir pažeidimai | |
34.1.1 | visiškas nosies praradimas | 50 |
34.1.2 | kosmetiškai mažai trikdantis dalinis nosies praradimas | 80 |
34.2 | Ozenos sloga | 70 |
34.3 | lėtinis nosies sinusų uždegimas, kai yra pastovus pūlių išsiskyrimas, trišakio nervo dirginimo požymiai, polipų atsiradimas | 70 |
34.4 | visiškas kvapo jutimo praradimas, kai yra skonio jutimo sutrikimas | 90 |
34.5 | skonio jutimo praradimas | 80 |
35 | Burnos ligos ir pažeidimai: | |
35.1 | bedantystė, protezus pritaikyti neįmanoma (pateikiama specialisto odontologo išvada) | 80 |
35.2 | dalinis liežuvio neturėjimas, kalba neaiški, bet suprantama | 50 |
35.3.1 | kai nėra I° mitybos nepakankamumas (KMI 18,4 –17,4) | 55 |
35.3.2 | kai yra II° mitybos nepakankamumas (KMI 17,4 –16) | 40 |
35.3.4 | kai yra III° mitybos nepakankamumas (KMI <16) | 30 |
36 | Gerklų ligos ir pažeidimai: | |
36.1 | užkimimas dėl vienos balso klostės paralyžiaus ar dėl kitų priežasčių | 90 |
36.2 | užkimimas dėl abiejų balso klosčių paralyžiaus ar dėl kitos gerklų ligos | 70 |
36.3.1 | gerklų neturėjimas ar nuolatinis balso neturėjimas dėl kitų priežasčių | 50 |
36.3.2 | nuolatinis balso ir gerklų neturėjimas | 40 |
Kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimo laipsnis nustatomas remiantis objektyviais kvėpavimo mėginiais: spirometrija, broncholitaciniu mėginiu, dujų difuzijos tyrimu, fizinio krūvio mėginiu, arterinio kraujo dujų tyrimu. Funkciniai kvėpavimo mėginiai atliekami prietaisais, kurie atitinka diagnostinius techninius reikalavimus pagal Amerikos krūtinės sąjungos (ATS) ir Europos respiratologų sąjungos (ERS) 2005 m. rekomendacijas.
Sergant obstrukcinėmis plaučių ligomis, vertinami spirometrijos, atliktos su broncholitaciniu mėginiu, duomenys. Sergant intersticinėmis plaučių ligomis ar kitomis būklėmis, sąlygojančiomis plaučių restrikciją, tiriamas ir difuzijos pajėgumas (DLCO). Fizinio krūvio mėginys atliekamas, kai duomenys poilsio metu neatitinka spirometrijos, DLCO ar arterinio kraujo dujų tyrimo rezultatų.
Nr. | Ligos pavadinimas | Proc. |
---|---|---|
37 |
Lengvas kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas: FEV1 ≥ 60 % normos, bet mažiau už apatinę normos ribą (ANR), kai FEV1/FVC (ar FEV1/VC) < 0.7, arba DLCO ≥ 60 %, bet mažiau už ANR, arba VO₂max ≥ 20 ml/(kg/min), bet < 25 ml/(kg/min). | 70 |
38 |
Vidutinio sunkumo kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas: FEV1 ≥ 40 %, bet < 60 %, kai FEV1/FVC (ar FEV1/VC) < 0.7, arba DLCO < 60 %, bet ≥ 40 %, arba VO₂max < 20, bet ≥ 15 ml/(kg/min). | 50 |
39 |
Sunkus kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas: FEV1 < 40 %, kai FEV1/FVC (ar FEV1/VC) < 0.7, arba DLCO < 40 %, arba VO₂max < 15 ml/(kg/min), arba kvėpavimo funkcijos sutrikimą lydi padariniai – tracheostoma, trachėjos stenozė, pleuros fistulė. | 40 |
40 |
Ypač sunkus kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimas: Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas, kai ramybėje kvėpuojant aplinkos oru: PaO₂ ≤ 55 mmHg, arba < 60 mmHg esant plautinei hipertenzijai, lėtinei plautinei širdžiai arba antrinei eritrocitozei (hematokritas ≥ 55 %), arba pacientas po plaučių transplantacijos. Po 2 metų bazinio darbingumo procentai nustatomi pagal kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimo lygį (37–40 punktai). | 20 |
Nr. | Ligos pavadinimas | Proc. |
---|---|---|
41 | Širdies ligos: | |
41.1 | Širdies nepakankamumas | |
41.1.1 | I funkcinė klasė | 100 |
41.1.2 | II funkcinė klasė | 80 |
41.1.2.1 | kai yra pakankama inotropija ir nėra plautinės hipertenzijos požymių | 60 |
41.1.2.2 | kai yra sumažėjusi inotropija ar (ir) plautinės hipertenzijos požymių | 55 |
41.1.3 | III funkcinė klasė | 50 |
41.1.3.1 | kai yra normali ar nedidelio laipsnio inotropinės funkcijos sumažėjimas (IF > 40%) | 40 |
41.1.3.2 | kai yra vidutinio laipsnio inotropinės funkcijos sumažėjimas (IF 31–40%) | 30 |
41.1.3.3 | kai yra didelio laipsnio inotropinės funkcijos sutrikimas (IF < 30%) | 20 |
